12. dealer: W NS |
![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
stol | NS | EW | kontrakt | by | ataka | št. | rez |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Donđivić - Gracin | Čaklović P. - Perković T. | 3NTx | E | ![]() | 4 | 1100 |
2. | Đukić - Unetić Z. | Ljubić V. - Pokorny | 5![]() | S | 11 | 650 | |
3. | Ivančić V. - Vrban A. | Kovač M. - Blaženčić D. | 3NT | S | ![]() | 9 | 600 |
4. | Čekol - Pravdić | Valjak - Ruso D. | 4![]() | N | ![]() | 11 | 650 |
5. | Pozderac - Hajdaraj | Petračić - Marić G. | 4![]() | N | ![]() | 10 | 620 |
6. | Lamza G. - Čarapina | Bakarčić - Zorić Za. | 4![]() | N | ![]() | 9 | -100 |
prosjek: | 630 |
![]() |
![]() |